Een gezellige drukte woensdagmiddag op sportpark Kortezwaag. Bijna 500 leerlingen van de Opsterlandse basisscholen deden er mee aan het schoolkorfbaltoernooi.
De uitslagen op een rijtje:
Groep 7/8
Poule A (achttallen)
1 | De Boge 1 |
2 | Votum Nostrum 1 |
3 | De Arke 1 |
4 | Ambyld 1 |
5 | Rehoboth 1 |
Poule B
1 | Flambou-Trimbeets 1 |
2 | De Jasker 1 |
3 | Loevestein 1 |
4 | De Librije 1 |
5 | De Flecht 1 |
Poule C
1 | Loevestein 2 |
2 | Flambou-Trimbeets 2 |
3 | De Flecht 2 |
4 | De Arke 2 |
5 | Votum Nostrum 2 |
Poule D
1 | De Librije 2 |
2 | Flambou-Trimbeets 3 |
3 | De Oanrin 1 |
4 | Ambyld 2 |
5 | De Rank 1 |
Poule E
1 | Loevestein 3 |
2 | De Librije 3 |
3 | Flambou-Trimbeets 5 |
4 | De Hoekstien 1 |
5 | Flambou-Trimbeets 4 |
6 | De Oanrin 2 |
Poule F
1 | Flambou-Trimbeets 6 |
2 | Loevestein 4 |
3 | De Librije 4 |
4 | De Hoekstien 2 |
5 | De Arke 3 |
6 | Flambou-Trimbeets 7 |
Poule G
1 | Flambou-Trimbeets 8 |
2 | Votum Nostrum 3 |
3 | Loevestein 5 |
4 | De Jasker 2 |
5 | De Rank 2 |
6 | De Oanrin 3 |
Groep 5/6
Poule I
1 | De Opdracht 1 |
2 | De Flecht 3 |
3 | De Librije 5 |
4 | Loevestein 6 |
5 | De Boge 2 |
Poule J
1 | Flambou-Trimbeets 9 |
2 | De Opdracht 2 |
3 | De Jasker 3 |
4 | Loevestein 7 |
5 | De Arke 4 |
Poule K
1 | Loevestein 8 |
2 | De Boge 3 |
3 | De Opdracht 3 |
4 | De Jasker 4 |
5 | Votum Nostrum 4 |
Poule L
1 | Loevestein 10 |
2 | Loevestein 9 |
3 | De Opdracht 4 |
4 | De Arke 5 |
5 | De Flecht 4 |
6 | Ambyld 3 |
Poule M
1 | Flambou-Trimbeets 10 |
2 | Loevestein 11 |
3 | De Rank 3 |
4 | De Hoekstein 3 |
5 | Votum Nostrum 5 |
6 | De Oanrin 4 |
Groep 3/4
Poule N
1 | Loevestein 12 |
2 | Ambyld 4 |
3 | De Opdracht 5 |
4 | De Boge 4 |
Poule O
1 | Flambou-Trimbeets 11 |
2 | Loevestein 13 |
3 | De Arke 6 |
4 | De Flecht 5 |
Poule P
1 | Loevestein 14 |
2 | De Opdracht 6 |
3 | De Flecht 6 |
4 | Loevestein 15 |
Poule Q
1 | De Flecht 7 |
2 | Loevestein 16 |
3 | De Arke 7 |
4 | De Opdracht 7 |