Geslaagd schoolkorfbaltoernooi

Terug naar het nieuwsoverzicht

Afgelopen twee maandagmiddagen vond in sporthal Kortezwaag traditiegetrouw het schoolkorfbaltoernooi plaats. Maandag 1 april was het de beurt aan de groepen 3 en 4, maandag 8 april waren de groepen 5 en 6 aan de beurt. In totaal deden er 170 leerlingen aan mee, verdeeld over 33 teams.

Uitslagen groep 3/4

Poule 1 Loevestein 1 Flecht 1 Librije 1 Treffer 1 Loevestein 2 Aantal punten Plaats
Loevestein 1 10-1 9-0 3-0 6-1 8 1e
Flecht 1 1-10 0-0 1-2 1-5 1 5e
Librije 1 0-9 0-0 1-3 1-0 3 3e
Treffer 1 0-3 2-1 3-1 2-0 6 2e
Loevestein 2 1-6 5-1 0-1 0-2 2 4e

 

Poule 2 Flecht 2 Librije 2 Loevestein 3 Librije 3 Aantal punten Plaats
Flecht 2 9-0 0-3 0-2 2 2e
Librije 2 0-9 0-2 9-0 2 3e
Loevestein 3 3-0 2-0 2-1 6 1e
Librije 3 2-0 0-9 1-2 2 4e

 

Poule 3  Ambyld 1 Loevestein 4 Treffer 2 Librije 4 Aantal punten Plaats
Ambyld 1 2-0 5-1 1-2 4 2e
Loevestein 4 0-2 1-0 1-4 2 3e
Treffer 2 1-5 0-1 0-5 0 4e
Librije 4 2-1 4-1 5-0 6 1e

 

Poule 4  Loevestein 5 Librije 5 Loevestein 6 Flecht 3 Aantal punten Plaats
Loevestein 5 1-2 0-2 0-1 0 4e
Librije 5 2-1 2-1 0-2 4 2e
Loevestein 6 2-0 1-2 1-2 2 3e
Flecht 3 1-0 2-0 2-1 6 1e

Uitslagen groep 5/6

Poule 1 Loevestein 1 Ambyld 1 Librije 1 Treffer 1 Aantal punten Plaats
Loevestein 1 2-8 4-2 1-9 2 3e
Ambyld 1 8-2 4-1 1-8 4 2e
Librije 1 2-4 1-4 0-7 0 4e
Treffer 1 9-1 8-1 7-0 6 1e

 

Poule 2 Librije 2 Loevestein 2 Flecht 1 Treffer 2 Aantal punten Plaats
Librije 2 1-4 3-3 0-6 1 4e
Loevestein 2 4-1 2-4 1-2 2 3e
Flecht 1 3-3 4-2 1-5 3 2e
Treffer 2 6-0 2-1 5-1 6 1e

 

Poule 3 Treffer 3 Librije 3 Loevestein 3 Librije 4 Aantal punten Plaats
Treffer 3 0-9 5-1 2-3 2 2e
Librije 3 9-0 7-1 8-1 6 1e
Loevestein 3 1-5 1-7 3-0 2 3e
Librije 4 3-2 1-8 0-3 2 4e

 

 Poule 4 Librije 5 Flecht 2 Librije 6 Loevestein 4 Aantal punten Plaats
Librije 5 1-1 0-5 0-2 1 4e
Flecht 2 1-1 0-5 2-1 3 3e
Librije 6 5-0 5-0 0-8 4 2e
Loevestein 4 2-0 1-2 8-0 4 1e

 

Deel dit artikel op: